详细信息: |
故障形式 | 产生原因 | 排除方法 |
不出水 | a、水泵反转 | 改变电机接线 |
b、进水管道漏气 | 杜绝漏气 | |
c、泵腔蓄水太少 | 增加蓄水量 | |
d、电压太高,启动时联轴器打滑 | 调正电压 | |
e、吸程太高 | 降低砂安装位置 | |
f、阀门没有打开 | 校正或更改阀门 | |
流量不足 | a、吸入管径太小或淤塞 | 调换进水管 |
b、叶轮流道阻塞 | 清洗叶轮 | |
c、扬程过高 | 开大出水阀 | |
d、转速不够 | 恢复额定转速 | |
扬程过低 | a、流量过大 | 关小出水阀 |
b、转速太低 | 恢复额定转速 | |
噪音太大 | a、轴严重磨损 | 更换泵轴 |
b、轴套严重磨损 | 更换轴套 | |
c、驱动磁钢杯与隔离套接触 | 拆除泵头重新组装 | |
d、密封环与叶轮研磨 | 更换止推环、密封环 | |
漏液 | O型密封圈损坏 | 更换O型密封圈 |
ZCQ型性能参数表
型 号 | 口径 | 扬程 m | 流量 L/min | 电机功率 KW | 转速 r/min | 电压 V | 自吸性能 m/3分 | |
进口 mm | 出口 mm | |||||||
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
注:泵体材质不锈钢(1Cr18Ni9Ti) |
型号 | A | B1 | B2 | B3 | h | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | m-Φd |
ZCQ20-15-110 | 90 | 150 | 198 | 225 | 60 | 225 | 54 | 315 | 410 | 90 | 210 | 4--Φ18 |
ZCQ25-20-115 | 100 | 180 | 250 | 280 | 80 | 240 | 60 | 350 | 550 | 120 | 285 | 4--Φ12 |
ZCQ32-25-115 | 100 | 180 | 250 | 280 | 80 | 240 | 60 | 350 | 550 | 120 | 285 | 4--Φ12 |
ZCQ32-25-145 | 105 | 180 | 250 | 280 | 80 | 255 | 60 | 360 | 555 | 130 | 285 | 4--Φ12 |
ZCQ40-32-132 | 105 | 200 | 270 | 310 | 90 | 265 | 60 | 375 | 610 | 130 | 350 | 4--Φ14 |
ZCQ40-32-160 | 115 | 260 | 320 | 360 | 112 | 295 | 60 | 420 | 685 | 170 | 305 | 4--Φ14 |
ZCQ50-40-145 | 115 | 260 | 320 | 360 | 112 | 295 | 60 | 420 | 685 | 170 | 305 | 4--Φ14 |
ZCQ50-40-160 | 115 | 260 | 320 | 360 | 112 | 295 | 60 | 420 | 685 | 170 | 305 | 4--Φ14 |
ZCQ65-50-145 | 145 | 280 | 345 | 390 | 132 | 315 | 60 | 440 | 760 | 210 | 360 | 4--Φ16 |
ZCQ65-50-160 | 150 | 280 | 345 | 390 | 132 | 345 | 60 | 475 | 775 | 185 | 360 | 4--Φ16 |
ZCQ80-65-125 | 170 | 280 | 345 | 390 | 132 | 446 | 60 | 510 | 80 | 220 | 360 | 4--Φ16 |
ZCQ80-65-160 | 180 | 350 | 420 | 470 | 160 | 480 | 100 | 650 | 1000 | 270 | 390 | 4--Φ18 |
为保证磁力泵安全、长周期运行,应配装哪些安全装置
(1)磁力泵监控保护器,磁力泵是化工流程泵,在使用中难免会因为生产过程波动,管道事故或操作失误出现空载、过载或缺相等现象,而导致内磁转子和轴承等零部件损坏,尤其是化工流程中出现缺料、断料或发生汽化而空载时,由于无输送介质或无足够输送介质流经转子室,导致轴承和转子室失去正常的润滑、冷却条件而急速磨损发热、退磁、损坏内磁转子和轴承。附加安装磁力泵监控保护器,可避免上述事故的发生。
(2)泵用磁性过滤器。输送管道为铁质管道时,在泵的入口前应配装磁性过滤器,以防管道铁屑、铁锈夹杂在介质中流入泵腔和转子室损坏轴承和内磁转子。
(3)泵用颗粒过滤器。泵在输送含有固体颗粒的介质时,在磁性过滤器前还应配装颗粒过滤器或过滤网。
上海J9国际品牌泵业【gqgmkqs.com】为你提供*的磁力泵产品和贴心的服务,我公司生产的不锈钢磁力泵、、磁力循环泵受到市场的*认可,价格合适,质量上等,欢迎您前来选购。
上一篇:CQB-F型氟塑料合金磁力泵
下一篇:MP型微小型磁力驱动循环泵