一、不锈钢卧式离心泵概述:
不锈钢卧式离心泵具有高效率、低噪声、耐轻度腐蚀和外形美观、结构紧凑、安装方便、用水卫生等优点。
二、不锈钢卧式离心泵用途:
不锈钢卧式离心泵适用于水处理,工业清洗系统,冷却系统,空调系统的循环,家庭、旅馆、食堂及高层增压送水等给排水场合,也广泛应用于农业灌溉等领域,是现代生活中*的一种理想高效、卫生、节能电泵。
不锈钢卧式离心泵
三、不锈钢卧式离心泵适用范围:
介质温度:常温型-15℃至+70℃,热水型120℃一下的;
流量范围:0.5—22m2/h;
大压力:10bar;
介质酸碱度:PH3-9;
高环境温度:+40℃
不锈钢卧式离心泵结构
序号 | 名称 | 材料 |
|
1 | 耐压筒组件 | 不锈钢 | |
2 | 连接管 | 不锈钢 | |
3 | 衬套 | 不锈钢 | |
4 | 压板组件 | 不锈钢 | |
5 | 轴承 | 硬质铝合金 | |
6 | 进口导流器 | 不锈钢 | |
7 | 叶轮 | 不锈钢 | |
8 | 带轴承导流器 | 不锈钢 | |
9 | 导流器 | 不锈钢 | |
10 | 圆套 | 不锈钢 | |
11 | 出口导流器 | 不锈钢 | |
12 | 抱箍组件 | 不锈钢 | |
13 | 前盖组件 | 不锈钢 | |
14 | 机械密封 | 硬质合金、氟橡胶 | |
15 | 底座 | HT200铸铁 | |
16 | 电机 | 卧式电机(加长轴) |
四、不锈钢卧式离心泵性能参数
型号规格 | 额定流量m3/h | 额定 扬程 m | 额定功率kw | 额定电压v | 同步 转速 r/min | 配管 内径 mm | 材质 |
CHL2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 380 | 3000 | 25 | 304 |
CHL 2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL 2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL 2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL 2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL 4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL 4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL 4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL 8-20 | 8 | 17 | 0.75 | 3000 | 50 | 304 | |
CHL 8-30 | 8 | 25 | 1.1 | 3000 | 50 | 304 | |
CHL 8-40 | 8 | 34 | 1.5 | 3000 | 50 | 304 | |
CHL 2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 220 | 3000 | 25 | 304 |
CHL 2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL 2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL 2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL 2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL 4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL 4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL 4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
型号规格 | 额定流量m3/h | 额定 扬程 m | 额定功率kw | 额定电压v | 同步 转速 r/min | 配管 内径 mm | 材质 |
CHL 2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 380 | 2900 | 25 | 304 |
CHL 2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 2900 | 25 | 304 | |
CHL 2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 2900 | 25 | 304 | |
CHL 2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 2900 | 25 | 304 | |
CHL 2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 2900 | 25 | 304 | |
CHL 4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 | 32/25 | 304 | |
CHL 4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 2900 | 32/25 | 304 | |
CHL 4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 2900 | 32/25 | 304 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
CHL 2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 220 | 2900 | 25 | 304 |
CHL 2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 2900 | 25 | 304 | |
CHL 2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 2900 | 25 | 304 | |
CHL 2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 2900 | 25 | 304 | |
CHL 2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 2900 | 25 | 304 | |
CHL 4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 | 32/25 | 304 | |
CHL 4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 2900 | 32/25 | 304 | |
CHL 4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 2900 | 32/25 | 304 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型号规格 | 额定流量m3/h | 额定 扬程 m | 额定功率kw | 额定电压v | 同步 转速 r/min | 配管 内径 mm | 材质 |
CHL -2/2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 380 | 3000 | 25 | 304 |
CHL -2/2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/8-20 | 8 | 17 | 0.75 | 3000 | 50 | 304 | |
CHL -2/8-30 | 8 | 25 | 1.1 | 3000 | 50 | 304 | |
CHL -2/8-40 | 8 | 34 | 1.2 | 3000 | 50 | 304 | |
CHL -2/8-50 | 8 | 42 | 2.2 | 3000 | 50 | 304 | |
|
|
|
|
|
|
| |
CHL -2/2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 220 | 3000 | 25 | 304 |
CHL -2/2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
型号规格 | 额定流量m3/h | 额定 扬程 m | 额定功率kw | 额定电压v | 同步 转速 r/min | 配管 内径 mm | 材质 |
CHL -2/2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 380 | 3000 | 25 | 304 |
CHL -2/2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 220 | 3000 | 25 | 304 |
CHL -2/2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/4-30 | 4 | 22 | 0.55 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 |
五、不锈钢卧式离心泵型号意义:
不锈钢卧式离心泵型号说明
六、不锈钢卧式离心泵性能曲线:
七、不锈钢卧式离心泵故障维护
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
启动器合上电机不能启动 | 电源故障, 保险丝断了 电机过载 控制电路有问题 | 检查电源 更换保险丝 检查系统 检查控制电路 |
|
启动器跳开(电源合上就跳开) | 保险丝断了 过载装置接触不好 电机线圈有问题 泵的机械部分卡紧 | 更换保险丝 检查启动器 更换电机 检修泵 | 第3、4项用户不得擅自拆修 |
过载装置偶尔跳开 | 过载设置太低 电压不稳 | 重新设置 加稳压器 |
|
泵出水不均 | 进水管路太小 进水口没有足够的水 液面太低 进水管部被杂质堵塞 | 增大进水管路 改进系统增加水量 设法升高液面 检查及清污 |
|
泵在运转但不出水 | 进水管被杂物堵塞 底阀或止回阀关死 进水管泄漏 进水管或泵中有空气 | 检查及清污 检修底阀和止回阀 检修进水管路 重新灌液排除空气 |
|
当电源断开,泵反方向运转 | 进水管泄漏 底阀或止回阀有故障 底阀在开或部分开位置受阻 进水管有气囊 | 检修进水管路 检修底阀和止回阀 检修底阀 检修进气管路排出空气 |
|
泵有异常振动和杂音 | 进水管泄漏 进水管太小或部分被杂质堵塞 进水管或泵中有空气 装置杨程与泵杨程比太低 泵的机械部分相擦 | 检修进水管路 增大或检修进水管路 重新灌液排出空气 改进系统重新选型 检修泵 | 第5项不得擅自拆修 |
上一篇:SFB小型不锈钢耐腐蚀离心泵
下一篇:DBY型电动隔膜泵