ZS大流量自吸泵产品概述
双吸式自吸泵(大流量自吸泵)是J9国际品牌泵业有限公司根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的一种结构新颖的产品属国内*,各项技术性能指标居国内,达到先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
ZS大流量自吸泵产品特点
1、结构紧凑,该系列泵为卧式结构,泵一体、外型美观、占地面积少。与普通自吸泵比较,占地面积减少30%。如采用IP54户外电机则无需泵房,可置于户外使用。
2、运行平稳、噪音低、组件同心度高、电机和泵直联、简化了中间结构,增加了运行的平稳性,叶轮具有*的动静平衡,运行时无振动,低噪音、延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境。
3、轴承采用优质机械密封,动、静环由硬质合金制成,耐磨无泄露,使用寿命长。
4、采用先进税利模型、具有效率高,性能好等特点。
5、大流量自吸泵安装使用维护方便,吐出管路不需要装止回阀,吸入管路不需要安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
6、结构*、自吸性能好,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。
ZS大流量自吸泵产品用途
1、适用于工业和城市给排水、环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。使用介质温度不超过80°c,粘度≤100厘泊、含固量可达30%以下。
2、该系列泵特别适用于油轮或输水船舶上,可兼作扫舱泵扫舱效量好。
ZS大流量自吸泵工作条件
1、周围环境温度≤40,海拔高度≤1000m,相对温度≤95%介质温度≤80°c。特殊要求可达200°c 。
2、自吸高度不能超过规定值6-6.5米,吸入管路长度≤10米。
ZS大流量自吸泵型号意义
例如50ZS12.5-50PB
50-泵吸入口径(mm) Z-自吸泵 S-双吸泵 12.5-额定流量(m3/h)
50-额定扬程(m) P-不锈钢材质 B-防爆电机
ZS自吸泵性能参数表
型号 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 |
80ZS50-12 | 50 | 12 | 4 |
80ZS50-20 | 50 | 20 | 5.5 |
80ZS50-30 | 50 | 30 | 7.5 |
80ZS50-40 | 50 | 40 | 11 |
80ZS50-50 | 50 | 50 | 15 |
80ZS72-15 | 72 | 15 | 5.5 |
80ZS72-20 | 72 | 20 | 7.5 |
80ZS72-30 | 72 | 30 | 11 |
80ZS72-40 | 72 | 40 | 15 |
80ZS72-50 | 72 | 50 | 18.5 |
100ZS100-12 | 100 | 12 | 7.5 |
100ZS100-20 | 100 | 20 | 11 |
100ZS100-30 | 100 | 30 | 15 |
100ZS100-40 | 100 | 40 | 18.5 |
100ZS100-50 | 100 | 50 | 22 |
100ZS130-15 | 130 | 15 | 11 |
100ZS130-25 | 130 | 25 | 15 |
100ZS130-30 | 130 | 30 | 18.5 |
100ZS130-40 | 130 | 40 | 22 |
100ZS130-50 | 130 | 50 | 30 |
150ZS160-15 | 160 | 15 | 11 |
150ZS160-20 | 160 | 20 | 15 |
150ZS160-25 | 160 | 25 | 18.5 |
150ZS160-30 | 160 | 30 | 22 |
150ZS160-40 | 160 | 40 | 30 |
150ZS160-50 | 160 | 50 | 37 |
150ZS200-15 | 200 | 15 | 15 |
150ZS200-20 | 200 | 20 | 18.5 |
150ZS200-25 | 200 | 25 | 22 |
150ZS200-30 | 200 | 30 | 30 |
150ZS200-40 | 200 | 40 | 37 |
150ZS200-50 | 200 | 50 | 45 |
200ZS200-15 | 200 | 15 | 15 |
200ZS200-20 | 200 | 20 | 18.5 |
200ZS200-25 | 200 | 25 | 22 |
200ZS200-30 | 200 | 30 | 30 |
200ZS200-40 | 200 | 40 | 37 |
200ZS200-50 | 200 | 50 | 45 |
200ZS300-12 | 300 | 12 | 15 |
200ZS300-15 | 300 | 15 | 18.5 |
200ZS300-20 | 300 | 20 | 22 |
200ZS400-15 | 400 | 15 | 30 |
200ZS400-20 | 400 | 20 | 37 |
200ZS400-25 | 400 | 25 | 45 |
200ZS400-35 | 400 | 35 | 55 |
200ZS400-45 | 400 | 45 | 75 |
200ZS400-50 | 400 | 50 | 90 |
250ZS500-15 | 500 | 15 | 30 |
250ZS500-20 | 500 | 20 | 37 |
250ZS500-25 | 500 | 25 | 45 |
250ZS500-30 | 500 | 30 | 55 |
250ZS500-35 | 500 | 35 | 75 |
250ZS500-45 | 500 | 45 | 90 |
250ZS500-50 | 500 | 50 | 110 |
250ZS600-15 | 600 | 15 | 37 |
250ZS600-20 | 600 | 20 | 45 |
250ZS600-25 | 600 | 25 | 55 |
250ZS600-30 | 600 | 30 | 75 |
250ZS600-35 | 600 | 35 | 90 |
250ZS600-40 | 600 | 40 | 110 |
250ZS600-50 | 600 | 50 | 132 |
300ZS800-12 | 800 | 12 | 45 |
300ZS800-15 | 800 | 15 | 55 |
300ZS800-20 | 800 | 20 | 75 |
300ZS800-25 | 800 | 25 | 90 |
300ZS800-30 | 800 | 30 | 110 |
300ZS800-40 | 800 | 40 | 132 |
300ZS800-50 | 800 | 50 | 160 |
300ZS1200-12 | 1200 | 12 | 75 |
300ZS1200-15 | 1200 | 15 | 90 |
300ZS1200-20 | 1200 | 20 | 110 |
300ZS1200-25 | 1200 | 25 | 132 |
300ZS1200-30 | 1200 | 30 | 160 |
300ZS1200-40 | 1200 | 40 | 200 |
300ZS1200-45 | 1200 | 45 | 220 |
300ZS1200-50 | 1200 | 50 | 250 |
200ZS300-25 | 300 | 25 | 30 |
200ZS300-30 | 300 | 30 | 37 |
200ZS300-40 | 300 | 40 | 45 |
200ZS300-45 | 300 | 45 | 55 |
200ZS300-50 | 300 | 50 | 75 |
200ZS400-12 | 400 | 12 | 22 |
上一篇:ZWL型自吸式直联排污泵
下一篇:JMZ移动式自吸离心酒泵