ZW自吸无堵塞排污泵产品概述及特点:
该泵集自吸和无堵渡塞排污于一身,即可象一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需引灌水,又可抽吸含有大颗料固体块,长纤维的污物、沉淀物、废矿杂质、便处理及一切工程污水物,完成减戏工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。
ZW自吸泵使用范围:
1、环境温度≤45度,介质温度≤60度。
2、介质PH铸铁泵为6-9,不锈钢泵为1-14。
3、通过颗粒大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。
4、介质中杂质总重量不超过介质总重量的155,介质比重不超过1240千克/立方米
无堵塞自吸泵型号意义:
例 50 zw 15 - 30 P B
50:进口直径(mm)
zw:自吸式无堵塞排污泵
15:额定流量(m3/h)
30:额定扬程
P :不锈钢材质(没标则为铸铁泵)
B :防爆电机(没标则为普通电机)
ZW污水自吸泵结构图
ZW自吸无堵塞排污泵型号
型号 | 电机 | 密封 | 轴承 | 流量m3/h | 扬程m |
25ZW8-15 | 1.5 | 104-25 | 205*2 | 8 | 15 |
32ZW10-20 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 10 | 20 |
32ZW20-12 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 20 | 12 |
40ZW20-12 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 20 | 12 |
40ZW10-20 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 10 | 20 |
40ZW15-30 | 3 | 104-25 | 205*2 | 15 | 30 |
50ZW10-20 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 10 | 20 |
50ZW20-12 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 20 | 12 |
50ZW15-30 | 3 | 104-25 | 205*2 | 15 | 30 |
65ZW30-18 | 4 | 104-35 | 307*2 | 30 | 18 |
65ZW20-30 | 5.5 | 104-30 | 306*2 | 20 | 30 |
65ZW15-30 | 3 | 104-25 | 205*2 | 15 | 30 |
65ZW20-14 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 20 | 14 |
65ZW25-40 | 7.5 | 104-30 | 306*2 | 25 | 40 |
65ZW30-50 | 11 | 104-35 | 307*2 | 30 | 50 |
80ZW40-16 | 4 | 104-35 | 307*2 | 40 | 16 |
80ZW40-50 | 18.5 | 104-35 | 307*2 | 40 | 50 |
80ZW65-25 | 7.5 | 104-30 | 306*2 | 65 | 25 |
80ZW80-35 | 15 | 104-35 | 307*3 | 80 | 35 |
80ZW50-60 | 22 | 104-35 | 307*2 | 50 | 60 |
100ZW100-15 | 7.5 | 104-40 | 308*2 | 100 | 15 |
100ZW80-20 | 7.5 | 104-40 | 308*2 | 80 | 20 |
100ZW100-20 | 11 | 104-40 | 308*2 | 100 | 20 |
100ZW100-30 | 22 | 104-40 | 308*2 | 100 | 30 |
100ZW80-60 | 37 | 109-45 | 309*3 | 80 | 60 |
100ZW80-80 | 45 | 109-45 | 309*3 | 80 | 80 |
125ZW120-20 | 15 | 108-40 | 308*3 | 120 | 20 |
125ZW200-15 | 15 | 108-40 | 308*3 | 200 | 15 |
150ZW200-15 | 15 | 108-40 | 308*3 | 200 | 15 |
150ZW250-25 | 45 | 108-40 | 308*3 | 250 | 25 |
200ZW280-14 | 22 | 108-50 | 310*3 | 280 | 14 |
200ZW300-18 | 37 | 108-50 | 310*3 | 300 | 18 |
200ZW280-28 | 55 | 108-55 | 310*3 | 280 | 28 |
ZW无堵塞自吸排污泵性能曲线
ZW自吸泵安装尺寸图
因ZW排污泵模具发生变化,新模具制造的安装尺寸数据尚未完成录入,具体询问安装尺寸图请向销售员确认。
ZW自吸排污泵管路损失计算
mm | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 每100米直管损失米数以新铸铁管伟标准旧管加倍 | ||||||||||||||||||
25 | 3.27 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
40 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||
50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||
65 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
80 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 | 60 | 70 | |||||||||||||||||
100 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19.4 | 80 | 90 | |||||||||||||||
125 | 0.23 | 0.4 | 0.63 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10.7 | 100 | 110 | |||||||||||||||
150 | 0.16 | 0.26 | 0.58 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | 120 | 130 | ||||||||||||||
175 | 0.11 | 0.27 | 0.5 | 0.74 | 1.05 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 140 | 160 | ||||||||||||
200 | 0.13 | 0.26 | 0.37 | 0.53 | 0.93 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 180 | 200 | ||||||||||
250 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.68 | 0.93 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 4.2 | |||||||||
300 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.37 | 0.49 | 0.61 | 0.76 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 |
ZW自吸排污泵起动前的准备与运行
1、检查泵底座、联轴器、轴承等连接部位的紧固件有否松动?如有松动应固紧。
2、用手转动联轴器是否有卡带或异声等现象?
3、打开泵上方的加水阀门,加入储液水不少于泵体容积的三分之二,关闭阀门。以后开机不需再灌引水。
4、接上电源试转一下,从电机端看,为顺时针转向。(严禁反转)
5、开机工作,观察否运行是否正常?若有异常现象,应找出原因,加以排除。
ZW自吸无堵塞泵选型:1、泵的吸程m;2、自吸泵口径mm;3、污水自吸泵流量m3/h;4、自吸无堵塞排污泵材质;5、电机类型;6、ZW污水自吸泵接口方式;7、无堵塞自吸泵是否需要带附件等。
下一篇:ZQSB长轴电动油桶泵