网站首页产品展示离心泵型号单级离心泵|管道离心泵 > KQWKQW80/200-15/2卧式离心泵

KQW80/200-15/2卧式离心泵

简要描述:KQW80/200-15/2卧式离心泵供输送清水和物理、化学性质类似清水的其它液体之用,使用温度≤85℃。

所属分类:单级离心泵|管道离心泵

产品时间:2022-09-09

浏览量:1665

详细说明:

KQW卧式离心泵用途

KQW80/200-15/2卧式离心泵适用于空调、采暖、卫生用水、水处理冷却冷冻系统、液体循环和供水、增压及灌溉等领域中无腐蚀的冷水和热水输送。
卧式离心泵
 
KQW卧式离心泵产品特点  

◇防尘防溅水:防护等级IP54,全封闭结构,更高品质,可户外使用。  
◇电机高使用温度比普通Y电机提高25℃:Y2电机,F级绝缘,即使在145℃,上海J9国际品牌高品质单级泵仍可在额定功率下可靠使用。  
◇轴封使用寿命延长2倍以上:波纹管机封,强制环流循环系统,改善其运行环境,比一般离心泵的普通机封寿命延长2倍以上,无泄漏。  
◇更节能:Y2电机,效率提高2-4%;特殊结构叶轮,优秀水力模型,液体流动顺畅,损失小,保证泵的性能。  
◇更安静:电机直接连接,机、泵同轴,振动小,噪音低;电机散热片形状合理布置,降噪音;优质轴承,运行平稳安静;大直径叶轮经过严格动平衡,减振动。  
◇使用更方便:模块化设计,零部件通用性强,拆卸方便;泵进出口径相同,泵体由底脚支承,运行稳定可靠。  
◇占地面积大大缩小:*安装结构,大大缩小占地面积,节省建筑投资40%以上;小功率泵可象阀门一样安装在管路的任何位置,无需底板,不占泵房面积。  
◇管理费用更节省:整轴和特殊结构配置的轴承;优质铸件,尺寸精度高,外形美观;Y2电机过载能力强等特性,显著降低维修成本,大大延长泵寿命,节省管理费用50%-70%。

卧式离心泵

KQW卧式单级离心泵性能范围:流量:2.2m3/h—3600 m3/h 扬程:≤127m ◆工作条件: 介质:清水或物理化学性质类似于清水的其他液体. 介质温度:-10℃ — +80℃、+120℃ 环境温度:≤40℃ 工作压力:≤1.6MPa。

KQW卧式单级单吸离心泵性能参数表

型 号 流量 扬程 转速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  7.5 2.08 3.5      
KQW65/100-0.25/4 12.5 3.47 3 1480 0.25 29
  15 4.17 2.5      
  6.6 1.83 4.1      
KQW65/110-0.25/4 11 3.06 3.8 1480 0.25 27
  13.2 3.67 3.6      
  7.5 2.08 5.4      
KQW65/125-0.37/4 12.5 3.47 5 1480 0.37 35
  15 4.17 4.7      
  6.5 1.81 6.6      
KQW65/150-0.37/4 10.8 3 6 1480 0.37 35
  13 3.61 5.4      
  7.5 2.08 8.8      
KQW65/160-0.55/4 12.5 3.47 8 1480 0.55 46
  15 4.17 7.2      
  6.8 1.89 10.7      
KQW65/185-0.75/4 11.3 3.14 10.1 1480 0.75 48
  13.5 3.75 9.6      
  7.5 2.08 13.2      
KQW65/200-1.1/4 12.5 3.47 12.5 1480 1.1 52
  15 4.17 11.8      
  6.1 1.69 14.1      
KQW65/220-1.1/4 10.2 2.83 13.4 1480 1.1 65
  12.3 3.42 12.7      
  7 1.94 18.4      
KQW65/235-1.5/4 11.7 3.25 17.6 1480 1.5 70
  14.1 3.92 17      
  7.5 2.08 21      
KQW65/250-2.2/4 12.5 3.47 20 1480 2.2 74
  15 4.17 19.4      
  6.1 1.69 21.2      
KQW65/285-3/4 10.1 2.81 21 1480 3 88
  12.1 3.36 20.8      
  7 1.94 28.1      
KQW65/300-3/4 11.7 3.25 28 1480 3 90
  14 3.92 27.6      
  7.5 2.08 32.3      
KQW65/315-4/4 12.5 3.47 32 1480 4 95
  15 4.17 31.7      
  31.3 8.7 11      
KQW80/90-2.2/2 44.7 12.5 10 2960 2.2 54
  53.66 14.9 8      
  35 9.72 13.8      
KQW80/100-3/2 50 13.9 12.5 2960 3 63
  60 16.7 10      
  31.3 8.7 17.5      
KQW80/110-4/2 45 12.5 16 2960 4 79
  54 15 13.6      
  35 9.72 22      
KQW80/125-5.5/2 50 13.9 20 2960 5.5 105
  60 16.7 17      
  30.3 8.4 26      
KQW80/140-5.5/2 43.3 12 24 2960 5.5 105
  52 14.4 21      
  32.7 9.1 30.6      
KQW80/150-7.5/2 46.7 13 28 2960 7.5 112
  56 15.6 24      
  35 9.72 35      
KQW80/160-7.5/2 50 13.9 32 2960 7.5 112
  60 16.7 28      
  30.5 8.5 40.6      
KQW80/170-7.5/2 43.5 12.1 38 2960 7.5 115
  52 14.4 33.4      
  32.8 9.1 47      
KQW80/185-11/2 47 13.1 44 2960 11 165
  56.4 15.7 40      
  35 9.72 53.5      
KQW80/200-15/2 50 13.9 50 2960 15 175
  60 16.7 46      
  30 8.3 62      
KQW80/220-15/2 43.3 12 60 2960 15 175
  52 14.4 54      
  32.5 9 73      
KQW80/235-18.5/2 46.7 13 70 2960 18.5 203
  56 15.6 63      
  35 9.72 83      
KQW80/250-22/2 50 13.9 80 2960 22 235
  60 16.7 72      
  28 7.78 88      
KQW80/270-22/2 40 11.1 85 2960 22 275
  48 13.3 78      

KQW80/200-15/2卧式离心泵性能曲线

 

KQW80/200-15/2卧式离心泵实物图

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7