潜水排污泵是引进联邦德国ABS制泵公司先进技术,通过吸收、转化研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用*的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,材质为铸铁和不锈钢。
WQ污水潜水泵叶轮设计特点
为保证污物的顺利通过,必须加大叶轮过流面宽度,对于大泵,可采用双叶片、三叶片式;对于小泵,则采用单(双)流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,又非常好的过流特性。避免了水流在低速情况下可能造成的堵塞、缠绕。这种*设计的叶轮流道,配合合理的蜗室,使污水中的纸、纺织物、垃圾袋及其它物料能自由通过。叶轮经过动、静平衡,使泵在空载试运转和带负荷过程中均不产生振动。
潜水排污泵安装与使用
本公司生产的潜水排污泵,机泵同轴,结构紧凑,效率高,安装维护方便,运行经济,适应性强,其安装方式有移动式安装和固定式安装,固定式安装又分为自动耦合安装与固定干式安装,移动式安装又叫自由式安装。
50QW18-30-3潜水排污泵自动耦合安装
自动耦合安装装置可以将电泵快而简便的沿着滑移导轨放入污水介质中,泵和底座自动耦合密封。安装及维修提升非常方便。
在这种安种形式中,泵与耦合装置相连,耦合底座固定于泵坑低部(在建造污水坑时,与预埋好地脚螺栓,使用时将耦合底座固定即可)泵可以在导轨中上下自动移动,当泵放下时,耦合装置自动地与耦合底座耦合,而提升泵时与耦合底座自动脱离。
这种方式可根据用户要求配备液压开关,中间端子箱及全自动保护控制柜。在选型时,应注明泵的型号、安装方式、池深、泵控制保护方式,以便提供的系统。如用户特别需要,我厂可提供特种材料的泵。
固定干式安装
泵装置于泵坑另一侧,与进水管一起固定在底座上。由于采用水套式冷却系统,可确保水泵在满载条件下运行。优点:水流对积水坑的连续冲击不损坏水泵且可承受意外的泛滥。适合于市政建设,立交桥地下泵站污水的排放。
50QW18-30-3潜水泵移动式安装方式
电泵以支架支撑,接上出水软管即可。适合于河道治理、工业污水排放、市政建设污泥的抽送等场合。
QW潜水排污泵使用条件
1、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过½。
3、铸铁材质的使用范围为PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。
QW潜水无堵塞排污泵性能参数
QW潜水排污泵型号 | WQ型排污泵型号 | QWP型不锈钢排污泵型号 | 口 径(毫米) | 流 量(吨) | 扬 程(米) | 转速(r/min) | 功率(千瓦) |
25QW8-22-1.1 | 25WQ8-22-1.1 | 25QWP8-22-1.1 | 25毫米 | 8吨 | 22米 | 2825 | 1.1千瓦 |
32QW12-15-1.1 | 32WQ12-15-1.1 | 32QWP12-15-1.1 | 32毫米 | 12吨 | 15米 | 2825 | 1.1千瓦 |
40QW15-15-1.5 | 40WQ15-15-1.5 | 40QWP15-15-1.5 | 40毫米 | 15吨 | 15米 | 2840 | 1.5千瓦 |
40QW15-30-2.2 | 40WQ15-30-2.2 | 40QWP15-30-2.2 | 40毫米 | 15吨 | 30米 | 2840 | 2.2千瓦 |
50QW20-7-0.75 | 50WQ20-7-0.75 | 50QWP20-7-0.75 | 50毫米 | 20吨 | 7米 | 1390 | 0.75千瓦 |
50QW10-10-0.75 | 50WQ10-10-0.75 | 50QWP10-10-0.75 | 50毫米 | 10吨 | 10米 | 1390 | 0.75千瓦 |
50QW20-15-1.5 | 50WQ20-15-1.5 | 50QWP20-15-1.5 | 50毫米 | 20吨 | 15米 | 2840 | 1.5千瓦 |
50QW15-25-2.2 | 50WQ15-25-2.2 | 50QWP15-25-2.2 | 50毫米 | 15吨 | 25米 | 2840 | 2.2千瓦 |
50QW18-30-3 | 50WQ18-30-3 | 50QWP18-30-3 | 50毫米 | 18吨 | 30米 | 2880 | 3千瓦 |
50QW25-32-5.5 | 50WQ25-32-5.5 | 50QWP25-32-5.5 | 50毫米 | 25吨 | 32米 | 2900 | 5.5千瓦 |
50QW20-40-7.5 | 50WQ20-40-7.5 | 50QWP20-40-7.5 | 50毫米 | 20吨 | 40米 | 2900 | 7.5千瓦 |
65QW25-15-2.2 | 65WQ25-15-2.2 | 65QWP25-15-2.2 | 65毫米 | 25吨 | 15米 | 2840 | 2.2千瓦 |
65QW37-13-3 | 65WQ37-13-3 | 65QWP37-13-3 | 65毫米 | 37吨 | 13米 | 2880 | 3千瓦 |
65QW25-30-4 | 65WQ25-30-4 | 65QWP25-30-4 | 65毫米 | 25吨 | 30米 | 2890 | 4千瓦 |
60QW30-40-7.5 | 60WQ30-40-7.5 | 60QWP30-40-7.5 | 65毫米 | 30吨 | 40米 | 2900 | 7.5千瓦 |
65QW35-50-11 | 65WQ35-50-11 | 65QWP35-50-11 | 65毫米 | 35吨 | 50米 | 2930 | 11千瓦 |
65QW35-60-15 | 65WQ35-60-15 | 65QWP35-60-15 | 65毫米 | 35吨 | 60米 | 2930 | 15千瓦 |
80QW40-7-2.2 | 80WQ40-7-2.2 | 80QWP40-7-2.2 | 80毫米 | 40吨 | 7米 | 1420 | 2.2千瓦 |
80QW43-13-3 | 80WQ43-13-3 | 80QWP43-13-3 | 80毫米 | 43吨 | 13米 | 2880 | 3 |
80QW40-15-4 | 80WQ40-15-4 | 80QWP40-15-4 | 80毫米 | 40吨 | 15米 | 2890 | 4 |
80QW65-25-7.5 | 80WQ65-25-7.5 | 80QWP65-25-7.5 | 80毫米 | 65吨 | 25米 | 2900 | 7.5 |
100QW80-10-4 | 100WQ80-10-4 | 100QWP80-10-4 | 100毫米 | 80吨 | 10米 | 1440 | 4 |
100QW110-10-5.5 | 100WQ110-10-5.5 | 100QWP110-10-5.5 | 100毫米 | 110吨 | 10米 | 1440 | 5.5 |
100QW100-15-7.5 | 100WQ100-15-7.5 | 100QWP100-15-7.5 | 100毫米 | 100吨 | 15米 | 1440 | 7.5 |
100QW85-20-7.5 | 100WQ85-20-7.5 | 100QWP85-20-7.5 | 100毫米 | 85吨 | 20米 | 1440 | 7.5 |
100QW100-25-11 | 100WQ100-25-11 | 100QWP100-25-11 | 100毫米 | 100吨 | 25米 | 1460 | 11 |
100QW100-30-15 | 100WQ100-30-15 | 100QWP100-30-15 | 100毫米 | 100吨 | 30米 | 1460 | 15 |
100QW100-35-18.5 | 100WQ100-35-18.5 | 100QWP100-35-18.5 | 100毫米 | 100吨 | 35米 | 1470 | 18.5 |
125QW130-15-11 | 125WQ130-15-11 | 125QWP130-15-11 | 125毫米 | 130吨 | 15米 | 1460 | 11 |
125QW130-20-15 | 125WQ130-20-15 | 125QWP130-20-15 | 125毫米 | 130吨 | 20米 | 1460 | 15 |
150QW145-9-7.35 | 150WQ145-9-7.35 | 150QWP145-9-7.35 | 150毫米 | 145吨 | 9米 | 1440 | 7.35 |
150QW180-15-15 | 150WQ180-15-15 | 150QWP180-15-15 | 150毫米 | 180吨 | 15米 | 1460 | 15 |
150QW180-20-18.5 | 150WQ180-20-18.5 | 150QWP180-20-18.5 | 150 | 180吨 | 20米 | 1470 | 18.5 |
150QW180-25-22 | 150WQ180-25-22 | 150QWP180-25-22 | 150 | 180吨 | 25米 | 1470 | 22 |
150QW130-30-22 | 150WQ130-30-22 | 150QWP130-30-22 | 150 | 130吨 | 30米 | 1470 | 22 |
150QW180-30-30 | 150WQ180-30-30 | 150QWP180-30-30 | 150 | 180吨 | 30米 | 1470 | 30 |
150QW200-30-37 | 150WQ200-30-37 | 150QWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 |
潜水污水泵订货须知:
一、①产品名称与潜污泵型号②WQ50-18-30-3潜水泵口径③污水泵扬程(m)④污水泵流量⑤电机功率(KW)⑥WQ50-18-30-3潜水排污泵电机转速(r/min)⑦电压〔V〕⑧泵体材质⑨WQ污水潜水泵是否带耦合装置以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的潜水污水泵型号,请按潜水泵型号直接向上海J9国际品牌泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们J9国际品牌泵业的技术专家为您审核把关。
上海J9国际品牌泵业有限公司【www.hualuoby。。com,www.zhongqiuby。。com】,我们还生产磁力泵等产品,欢迎选购。