品牌 | J9国际品牌泵业 |
---|
一、立式化工离心泵概述
立式化工离心泵是J9国际品牌泵业有限公司科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型单级单吸防爆离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合新国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。
立式化工离心泵
二、立式化工离心泵主要用途
1. ISG型立式防爆离心泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80。
2. IRG型立式热水防爆离心泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度120以下。
3. GRG型立式高温防爆离心泵广泛用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度240以下。
立式化工离心泵
4. IHGB型立式不锈钢防爆离心泵供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20 120。
5. YG型管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20 + 120。
6. IHGB型立式不锈钢防爆离心泵适用于输送易燃性化工液体。
7. ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式低速离心泵,适用于环境噪声要求很低的场合及空调循环等。
立式化工离心泵
三、立式化工离心泵特点
1.防爆离心泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2. 叶轮直接安装在电机的长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。
3. 轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。
4. 防爆离心泵安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5. 可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。
6. 防爆离心泵可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
四、立式化工离心泵工作条件
1.吸入压力1.0MPa,或泵系统高工作压力1.6MPa,即吸入口压力+泵扬程1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2.防爆离心泵环境温度<40,相对湿度<40。
3.所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1,粒度<0.2mm。
注:如果用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便本厂采用耐磨式机械密封。
五、立式化工离心泵性能参数
型号 | 流量 | 扬程(m) | 效率() | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||
IHG15-80 | 1.11.52.0 | 0.300.420.55 | 8.58.07.0 | 263434 | 2800 | 0.18 |
IHG20-110 | 1.82.53.3 | 0.500.690.91 | 16.015.013.5 | 253435 | 2800 | 0.37 |
IHG20-125 | 1.82.53.3 | 0.500.690.91 | 21.020.018.6 | 283534 | 2800 | 0.75 |
IHG20-160 | 1.82.53.3 | 0.500.690.91 | 333230 | 192523 | 2900 | 1.5 |
IHG25-110 | 2.84.05.2 | 0.781.111.44 | 16.015.013.5 | 344241 | 2900 | 0.55 |
IHG25-125 | 2.84.05.2 | 0.781.111.44 | 20.620.018.0 | 283635 | 2900 | 0.75 |
IHG25-125A | 2.53.64.6 | 0.691.001.28 | 17.016.014.4 | 293531 | 2900 | 0.75 |
IHG25-160 | 2.84.05.2 | 0.781.111.44 | 333230 | 243233 | 2900 | 1.5 |
IHG25-160A | 2.63.74.9 | 0.121.031.36 | 292826 | 273129 | 2900 | 1.1 |
IHG32-100 | 3.54.55.3 | 0.971.241.47 | 14.512.511 | 354038 | 2900 | 0.55 |
IHG30-125 | 3.55.06.5 | 0.971.391.80 | 222018 | 404442 | 2900 | 0.75 |
IHG32-125A | 3.14.55.8 | 0.861.251.61 | 17.616.014.4 | 394340 | 2900 | 0.55 |
IHG32-160 | 4.46.38.3 | 1.221.752.32 | 333230 | 404442 | 2900 | 1.5 |
IHG32-160A | 2.84.05.2 | 0.781.111.44 | 272521 | 313432 | 2900 | 1.1 |
IHG32-200 | 3.14.55.8 | 0.861.251.61 | 50.550.048.0 | 283230 | 2900 | 3 |
IHG32-200A | 2.84.05.2 | 0.781.111.44 | 44.64442.7 | 344042 | 2900 | 2.2 |
IHG32-160(I) | 4.46.38.3 | 1.221.752.32 | 33.23230.2 | 344042 | 2900 | 2.2 |
IHG32-200(I) | 4.46.38.3 | 1.221.752.32 | 50.550.048.0 | 263335 | 2900 | 4 |
IHG40-100 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 13.212.511.3 | 485453 | 2900 | 0.55 |
IHG40-100A | 3.95.67.4 | 1.081.562.06 | 10.610.09.0 | 485250 | 2900 | 0.37 |
IHG40-125 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 212018 | 414643 | 2900 | 1.1 |
IHG40-125A | 3.95.67.4 | 1.081.562.06 | 17.61614.4 | 404541 | 2900 | 0.75 |
IHG40-160 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 333230 | 354040 | 2900 | 2.2 |
IHG40-160A | 4.15.97.8 | 1.141.642.17 | 292826.3 | 343939 | 2900 | 1.5 |
IHG40-160B | 3.85.57.2 | 1.061.532.0 | 25.52422.5 | 343837 | 2900 | 1.1 |
IHG40-200 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 515048 | 263332 | 2900 | 4 |
IHG40-200A | 4.15.97.8 | 1.141.642.17 | 454442 | 263132 | 2900 | 3 |
IHG40-200B | 3.75.37.0 | 1.031.471.94 | 383634.5 | 252927 | 2900 | 2.2 |
IHG40-250 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 828074 | 242828 | 2900 | 7.5 |
IHG40-250A | 4.15.97.8 | 1.141.642.17 | 727065 | 242827 | 2900 | 5.5 |
IHG40-250B | 3.85.57.0 | 1.061.531.94 | 61.56056 | 232726 | 2900 | 4 |
IHG40-100(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 13.212.511.3 | 556260 | 2900 | 1.1 |
IHG40-100(I)A | 8.011.014.5 | 2.223.054.03 | 10.610.09.0 | 576059 | 2900 | 0.75 |
IHG40-125(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 21.220.017.8 | 495857 | 2900 | 1.5 |
IHG40-125(I)A | 8.011.014.5 | 2.223.054.03 | 17.016.014.0 | 535755 | 2900 | 1.1 |
IHG40-160(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 333230 | 455251 | 2900 | 3 |
IHG40-160(I)A | 8.211.715.2 | 2.283.254.22 | 292826 | 445150 | 2900 | 2.2 |
IHG40-160(I)B | 7.310.413.5 | 2.382.893.75 | 232220.5 | 50 | 2900 | 1.5 |
IHG40-200(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 51.25048 | 384646 | 2900 | 5.5 |
IHG40-200(I)A | 8.311.715.3 | 2.313.254.25 | 45.04442 | 374545 | 2900 | 4 |
IHG40-200(I)B | 7.510.613.8 | 2.082.943.83 | 373634 | 44 | 2900 | 3 |
IHG40-250(1) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 81.28077.5 | 313840 | 2900 | 11 |
IHG40-250(I)A | 8.211.615.2 | 2.283.224.22 | 71.07068 | 38 | 2900 | 7.5 |
IHG40-250(I)B | 7.610.814 | 2.113.03.89 | 61.46058 | 37 | 2900 | 5.5 |
IHG40-250(I)C | 7.110.013.1 | 1.972.783.64 | 53.25250.4 | 36 | 2900 | 5.5 |
IHG50-100 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 13.612.511.3 | 556260 | 2900 | 1.1 |
IHG50-100A | 81114.5 | 2.223.054.03 | 11109 | 60 | 2900 | 0.75 |
IHG50-125 | 8.812.516.3 | 2.443.744.53 | 21.52017.8 | 495857 | 2900 | 1.5 |
IHG50-125A | 81114.5 | 2.223.054.03 | 171614 | 57 | 2900 | 1.1 |
IHG50-160 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 333230 | 455251 | 2900 | 3 |
IHG50-160A | 8.211.715.2 | 2.283.254.22 | 292826 | 445150 | 2900 | 2.2 |
IHG50-160B | 7.310.413.5 | 2.382.893.75 | 232220.5 | 50 | 2900 | 1.5 |
IHG50-200 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 525048 | 384646 | 2900 | 5.5 |
IHG50-200A | 8.311.715.3 | 2.313.254.25 | 45.84442 | 374545 | 2900 | 4 |
IHG50-200B | 7.510.613.8 | 2.082.943.83 | 373634 | 44 | 2900 | 3 |
IHG50-250 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 828077.5 | 293840 | 2900 | 11 |
IHG50-250A | 8.211.615.2 | 2.283.224.22 | 71.57068 | 38 | 2900 | 75 |
IHG50-250B | 7.610.814 | 2.113.03.89 | 61.46058 | 37 | 2900 | 5.5 |
IHG50-250C | 7.110.013.1 | 1.972.783.64 | 53.252504 | 36 | 2900 | 5.5 |
IHG50-100(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 13.712.510.5 | 676969 | 2900 | 1.5 |
IHG50-100(I)A | 15.622.329 | 4.36.198.1 | 11108.4 | 656768 | 2900 | 1.1 |
IHG50-125(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 21.52018 | 606867 | 2900 | 3 |
IHG50-125(I)A | 15.622.329 | 4.336.198.1 | 171613.6 | 586665 | 2900 | 2.2 |
IHG50-160(I) | 17.52532.5 | 4.686.949.03 | 34.43227.5 | 546360 | 2900 | 4 |
IHG50-160(I)A | 16.423.430.4 | 4.566.58.44 | 302824 | 546259 | 2900 | 3 |
IHG50-160(I)B | 15.021.628 | 4.176.07.78 | 262420.6 | 28 | 2900 | 2.2 |
IHG50-200(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 52.75045.5 | 495859 | 2900 | 7.5 |
IHG50-200(I)A | 16.423.530.5 | 4.566.538.47 | 46.44440 | 485758 | 2900 | 5.5 |
IHG50-200(I)B | 15.221.828.3 | 4.226.067.86 | 403834.5 | 55 | 2900 | 4 |
IHG50-250(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 828076.5 | 395052 | 2900 | 15 |
IHG50-250(I)A | 16.423.430.5 | 4.566.58.47 | 71.57067 | 395052 | 2900 | 11 |
IHG50-250(I)B | 1521.628 | 4.176.07.78 | 616057.4 | 384954 | 2900 | 7.5 |
IHG50-315(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 128125122 | 304044 | 2900 | 30 |
IHG50-315(I)A | 16.623.731 | 4.616.588.6 | 115113110 | 304044 | 2900 | 22 |
IHG50-315(I)B | 15.722.529.2 | 4.366.258.0 | 10310198 | 39 | 2900 | 18.5 |
IHG50-315(I)C | 14.420.626.8 | 4.05.727.44 | 868583 | 38 | 2900 | 15 |
下一篇:QY不锈钢自吸气液混合泵