序号 型 号 流量 扬程 效率 功率 转速n 汽蚀余量m 自吸高度m 自吸时间S/5m 重量 1 100ZQZW80-10-4-4 80 10 68.1 4 1450 2.0 5.5 150 2 100ZQZW100-12-5.5-4 100 12 74.3 5.5 1450 2.5 6.0 150 3 100ZQZW100-15-7.5-4 100 15 68.1 7.5 1450 2.5 6.0 150 4 100ZQZW100-20-11-4 100 20 66.1 11 1450 2.5 6.5 150 5 100ZQZW100-25-15-4 100 25 60.6 15 1450 2.5 7.0 150 6 100ZQZW100-30-18.5-4 100 30 58.9 18.5 1450 2.5 7.0 150 7 100ZQZW100-40-22-2 100 40 66.1 22 2900 2.5 7.0 150 8 100ZQZW100-50-30-2 100 50 60.6 30 2900 2.5 7.0 150 9 100ZQZW100-60-37-2 100 60 63.1 37 2900 2.5 7.0 150 10 100ZQZW100-70-45-2 100 70 60.6 45 2900 2.5 7.0 150 11 100ZQZW100-80-45-2 100 80 64.6 45 2900 2.5 5.5 150 12 150ZQZW150-10-7.5-4 150 10 68.1 7.5 1450 2.5 6.0 150 13 150ZQZW150-15-11-4 150 15 69.7 11 1450 2.5 6.0 150 14 150ZQZW150-20-15-4 150 20 68.1 15 1450 2.5 6.5 150 15 150ZQZW150-25-18.5-4 150 25 69.0 18.5 1450 2.5 6.5 150 16 150ZQZW150-30-22-4 150 30 69.7 22 1450 2.5 7.0 150 17 150ZQZW150-35-30-4 150 35 63.6 30 1450 2.5 7.0 150 18 150ZQZW150-40-37-4 150 40 63.6 37 1450 2.5 7.0 150 19 150ZQZW150-50-45-4 150 50 67.2 45 1450 2.5 7.0 150 20 150ZQZW150-40-37-2 150 40 63.1 37 2900 2.5 7.0 150 21 150ZQZW150-50-45-2 150 50 60.6 45 2900 2.5 7.0 150 22 150ZQZW150-65-55-2 150 65 64.4 55 2900 2.5 7.0 150 23 150ZQZW150-80-75-2 150 80 62.3 75 2900 2.5 7.0 150 24 150ZQZW200-11-11-4 200 11 68.1 11 1450 2.5 5.5 150 25 150ZQZW200-15-15-4 200 15 68.1 15 1450 2.5 6.0 0 150 26 150ZQZW200-18-18.5-4 200 18 66.3 18.5 1450 2.5 6.0 150 27 150ZQZW200-22-22-4 200 22 68.1 22 1450 2.5 6.5 150 28 150ZQZW200-27-30-4 200 27 65.4 30 1450 2.5 7.0 150 29 150ZQZW200-32-37-4 200 32 62.8 37 1450 2.5 7.0 150 30 150ZQZW200-40-45-4 200 40 63.7 45 1450 2.5 7.0 150 31 150ZQZW200-50-55-4 200 50 65.2 45 1450 2.5 7.0 150 32 150ZQZW00-40-45-2 200 40 64.6 45 2900 2.5 7.0 150 33 150ZQZW200-50-55-2 200 50 66.1 55 2900 2.5 7.0 150 34 150ZQZW200-65-75-2 200 65 63.0 75 2900 2.5 7.0 150 35 150ZQZW200-80-90-2 200 80 64.6 90 2900 2.5 7.0 150 36 150ZQZW250-50-55-4 250 50 69.7 55 1450 2.5 7.0 150 37 200ZQZW250-12-15-6 250 12 68.1 15 960 3.0 5.5 150 38 200ZQZW250-15-18-6 250 15 69.0 18 960 3.0 6.0 150 39 200ZQZW250-20-22-4 250 20 72.9 22 1450 3.0 6.0 0 150 40 200ZQZW250-25-30-4 250 25 66.8 30 1450 3.0 6.0 150 41 200ZQZW250-30-37-4 250 30 69.3 32 1450 3.0 6.5 150 42 200ZQZW250-40-45-4 250 40 71.2 45 1450 3.0 6.5 150 43 200ZQZW250-45-55-4 250 45 69.7 55 1450 3.0 7.0 150 44 200ZQZW250-55-75-4 250 55 62.4 75 1450 3.0 7.0 150 45 200ZQZW250-65-90-4 250 65 65.6 90 1450 3.0 7.0 150 46 200ZQZW300-10-15-6 300 10 72.7 15 960 3.0 5.5 150 47 200ZQZW300-12-18.5-6 300 12 70.7 18.5 960 3.0 6.0 150 48 200ZQZW300-15-22-4 300 15 74.3 22 1450 3.0 6.0 150 49 200ZQZW300-20-30-4 300 20 72.7 30 1450 3.0 6.5 150 50 200ZQZW300-25-37-4 300 25 73.6 37 1450 3.0 6.5 150 51 200ZQZW300-30-45-4 300 30 72.7 45 1450 3.0 6.5 150 52 200ZQZW300-40-55-4 300 40 74.3 55 1450 3.0 7.0 150 53 200ZQZW300-50-75-4 300 50 68.1 75 1450 3.0 7.0 150 54 200ZQZW300-55-75-4 300 55 74.9 75 1450 3.0 7.0 150
m3/h
m
%
kW
r/min
泵型号与性能参数(续)
序号 | 型 号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 功率 | 转速n | 汽蚀余量m | 自吸高度m | 自吸时间S/5m | 重量 |
55 | 200ZQZW300-60-90-4 | 300 | 60 | 68.1 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
56 | 200ZQZW350-8-15-6 | 350 | 8 | 63.6 | 15 | 960 | 3.0 | 5.0 | 150 | |
57 | 200ZQZW350-11-18.5-6 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.5 | 150 | |
58 | 200ZQZW350-13-22-4 | 350 | 13 | 70.4 | 22 | 1450 | 3.0 | 5.5 | 150 | |
59 | 200ZQZW350-17-30-4 | 350 | 17 | 67.6 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 150 | |
60 | 200ZQZW350-22-37-4 | 350 | 22 | 66.7 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 | |
61 | 200ZQZW350-28-45-4 | 350 | 28 | 69.8 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 | |
62 | 200ZQZW350-35-55-4 | 350 | 35 | 71.4 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
63 | 200ZQZW350-42-75-4 | 350 | 42 | 66.8 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
64 | 200ZQZW350-50-90-4 | 350 | 50 | 66.2 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
65 | 200ZQZW350-60-110-4 | 350 | 60 | 65.0 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
66 | 200ZQZW400-9-18.5-6 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.0 | 150 | |
67 | 200BYZSW400-11-22-6 | 400 | 11 | 68.1 | 22 | 960 | 3.0 | 5.5 | 150 | |
68 | 200ZQZW400-15-30-4 | 400 | 15 | 68.1 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 150 | |
69 | 200ZQZW400-20-37-4 | 400 | 20 | 69.3 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 | |
70 | 200ZQZW400-25-45-4 | 400 | 25 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 | |
71 | 200ZQZW400-30-55-4 | 400 | 30 | 69.9 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
72 | 200ZQZW400-40-75-4 | 400 | 40 | 68.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
73 | 200ZQZW400-48-90-4 | 400 | 48 | 68.4 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
74 | 200ZQZW400-55-110-4 | 400 | 55 | 64.1 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
75 | 200ZQZW400-65-132-4 | 400 | 65 | 63.1 | 132 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 | |
76 | 250ZQZW500-12-30-6 | 500 | 12 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 | |
77 | 250ZQZW500-15-37-4 | 500 | 15 | 65.0 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | |
78 | 250ZQZW500-20-45-4 | 500 | 20 | 71.2 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | |
79 | 250ZQZW500-25-55-4 | 500 | 25 | 72.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
80 | 250ZQZW500-30-75-4 | 500 | 30 | 64.1 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
81 | 250ZQZW500-35-90-4 | 500 | 35 | 62.3 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
82 | 250ZQZW500-40-90-4 | 500 | 40 | 71.2 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
83 | 250ZQZW600-10-30-6 | 600 | 10 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 | |
84 | 250ZQZW600-13-37.0-4 | 600 | 13 | 67.6 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | |
85 | 250ZQZW600-16-45.0-4 | 600 | 16 | 68.4 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | |
86 | 250ZQZW600-22-55.0-4 | 600 | 22 | 76.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
87 | 250ZQZW600-27-75.0-4 | 600 | 27 | 69.2 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
88 | 250ZQZW600-32-90.0-4 | 600 | 32 | 68.4 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
89 | 250ZQZW600-40-110-4 | 600 | 40 | 69.9 | 110 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
90 | 250ZQZW600-48-132-4 | 600 | 48 | 69.9 | 132 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
91 | 250ZQZW600-55-160-4 | 600 | 55 | 66.1 | 160 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | |
92 | 300ZQZW800-10-37-6 | 800 | 10 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
93 | 300ZQZW800-13-45-6 | 800 | 13 | 74.1 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
94 | 300ZQZW800-16-55-6 | 800 | 16 | 74.6 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
95 | 300ZQZW800-20-75-4 | 800 | 20 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
96 | 300ZQZW800-26-90-4 | 800 | 26 | 74.1 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
97 | 300ZQZW800-32-110-4 | 800 | 32 | 74.6 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
98 | 300ZQZW800-37-132-4 | 800 | 37 | 71.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
99 | 300ZQZW800-42-160-4 | 800 | 42 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
100 | 300ZQZW1000-8-37-6 | 1000 | 8 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
101 | 300ZQZW1000-10-45-6 | 10 | 71.2 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | | |
102 | 300ZQZW1000-12-55-6 | 1000 | 12 | 69.9 | 55 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
103 | 300ZQZW1000-16-75-4 | 1000 | 16 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
104 | 300ZQZW1000-20-90-4 | 1000 | 20 | 71.2 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
105 | 300ZQZW1000-25-110-4 | 1000 | 25 | 72.9 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
106 | 300ZQZW1000-30-132-4 | 1000 | 30 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
107 | 300ZQZW1000-35-160-4 | 1000 | 35 | 70.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
泵型号与性能参数(续)
序号 | 型 号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 功率 | 转速n | 汽蚀余量m | 自吸高度m | 自吸时间S/5m | 重量 |
108 | 350ZQZW1200-7-37-6 | 1200 | 7 | 72.8 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
109 | 350ZQZW1200-9-45-6 | 1200 | 9 | 76.9 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
110 | 350ZQZW1200-11-55-6 | 1200 | 11 | 66.7 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
111 | 350ZQZW1200-13-75-4 | 1200 | 13 | 72.7 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
112 | 350ZQZW1200-17-90-4 | 1200 | 17 | 76.9 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
113 | 350ZQZW1200-22-110-4 | 1200 | 22 | 75.8 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
114 | 350ZQZW1200-26-132-4 | 1200 | 26 | 72.1 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
115 | 350ZQZW1200-30-160-4 | 1200 | 30 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
116 | 350ZQZW1200-35-200-4 | 1200 | 35 | 71.5 | 200 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
117 | 350ZQZW1500-5.5-37-6 | 1500 | 5.5 | 74.8 | 37 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
118 | 350ZQZW1500-7-45-6 | 1500 | 7 | 78.7 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
119 | 350ZQZW1500-9-55-6 | 1500 | 9 | 70.5 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
120 | 350ZQZW1500-11-75-4 | 1500 | 11 | 74.8 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
121 | 350ZQZW1500-14-90-4 | 1500 | 14 | 74.3 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
122 | 350ZQZW1500-17-110-4 | 1500 | 17 | 74.3 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
123 | 350ZQZW1500-20-132-4 | 1500 | 20 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
124 | 350ZQZW1500-25-160-4 | 1500 | 25 | 75.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
125 | 350ZQZW1500-30-200-4 | 1500 | 30 | 72.1 | 200 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
126 | 350ZQZW1500-35-220-4 | 1500 | 35 | 76.5 | 220 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
127 | 400ZQZW1800-10-90-6 | 1800 | 10 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
128 | 400ZQZW1800-12-110-6 | 1800 | 12 | 63.0 | 110 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
129 | 400ZQZW1800-15-132-6 | 1800 | 15 | 65.6 | 132 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
130 | 400ZQZW1800-18-160-4 | 1800 | 18 | 64.9 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
131 | 400ZQZW1800-24-200-6 | 1800 | 24 | 69.2 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
132 | 400ZQZW1800-26-220-6 | 1800 | 26 | 68.2 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
133 | 400ZQZW1800-30-250-6 | 1800 | 30 | 69.2 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
134 | 400ZQZW1800-32-280-4 | 1800 | 32 | 68.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
135 | 400ZQZW1800-35-315-4 | 1800 | 35 | 64.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
136 | 400ZQZW2000-9-90-6 | 2000 | 9 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
137 | 400ZQZW2000-11-110-6 | 2000 | 11 | 64.1 | 110 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
138 | 400ZQZW2000-14-132-6 | 2000 | 14 | 68 | 132 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
139 | 400ZQZW2000-17-160-6 | 2000 | 17 | 68.1 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
140 | 400ZQZW2000-22-200-6 | 2000 | 22 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
141 | 400ZQZW2000-24-220-6 | 2000 | 24 | 69.9 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
142 | 400ZQZW2000-28-250-6 | 2000 | 28 | 71.8 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
143 | 400ZQZW2000-30-280-4 | 2000 | 30 | 71.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
144 | 400ZQZW2000-32-315-4 | 2000 | 32 | 65.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
145 | 500ZQZW2200-8-90-6 | 2200 | 8 | 62.7 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
146 | 500ZQZW2200-10-110-6 | 2200 | 10 | 64.1 | 110.0 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | |
147 | 500ZQZW2200-12-132-6 | 2200 | 12 | 64.1 | 132 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | |
148 | 500ZQZW2200-15-160-6 | 2200 | 15 | 66.1 | 160.0 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
149 | 500ZQZW2200-20-200-6 | 2200 | 20 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
150 | 500ZQZW2200-22-220-6 | 2200 | 22 | 70.5 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
151 | 500ZQZW2200-25-250-6 | 2200 | 25 | 70.5 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
152 | 500ZQZW2200-28-280-4 | 2200 | 28 | 70.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | |
153 | 500ZQZW2200-30-315-4 | 2200 | 30 | 69.6 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 |
上一篇:ZSL直联式自吸泵技术参数
下一篇:水泵