不锈钢螺杆泵参数;螺杆泵参数;不锈钢螺杆泵性能参数;不锈钢螺杆泵技术参数
FG型不锈钢螺杆泵型号意义
FG型不锈钢螺杆泵性能参数表
型 号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 压力 MPa | 电机 KW | 扬程 m | 进口 mm | 出口 mm |
FG20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | Dy25 | Dy25 |
FG25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | Dy32 | Dy25 |
FG25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | Dy32 | Dy25 |
FG30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | Dy50 | Dy40 |
FG30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3.0 | 120 | Dy50 | Dy40 |
FG35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | Dy65 | Dy50 |
FG35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4.0 | 120 | Dy65 | Dy50 |
FG40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | Dy80 | Dy65 |
FG40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | Dy80 | Dy65 |
FG50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | Dy100 | Dy80 |
FG50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | Dy100 | Dy80 |
FG60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | Dy125 | Dy100 |
FG60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | Dy125 | Dy100 |
FG70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 15 | 60 | Dy150 | Dy125 |
FG70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 18.5 | 120 | Dy150 | Dy125 |
FG85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | Dy150 | Dy150 |
FG105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | Dy200 | Dy200 |
FG135-1 | 500 | 150 | 0.6 | 37 | 60 | Dy200 | Dy250 |
上一篇:I-1B螺杆浓浆泵性能参数
下一篇:G型单螺杆泵性能参数表