磁力驱动泵性能参数;磁力泵参数;CQ磁力泵技术参数
CQ型磁力驱动泵性能参数
型 号 | 口径(mm | 流量 (m3/h) | 扬程 (m | 汽蚀余量 (npsh)rm | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min | 电源电压 (v | |
进口 | 出口 | |||||||
14cq-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 6.0 | 0.12 | 2900 | 220/380 |
16cq-8 | 16 | 12 | 1.8 | 8 | 6.0 | 0.18 | 220/380 | |
20cq-12 | 20 | 12 | 3 | 12 | 6.0 | 0.37 | 380 | |
25cq-15 | 25 | 20 | 5.4 | 15 | 6.0 | 1.10 | 380 | |
32cq-15 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 6.0 | 1.10 | 380 | |
32cq-25 | 32 | 25 | 4.8 | 25 | 5.5 | 1.10 | 380 | |
40cq-20 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 4.0 | 2.2 | 380 | |
40cq-32 | 40 | 32 | 11.5 | 32 | 4.0 | 4 | 380 | |
50cq-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4.0 | 4 | 380 | |
50cq-40 | 50 | 40 | 13.2 | 40 | 4.0 | 4 | 380 | |
50cq-50 | 50 | 32 | 7.8 | 50 | 4.0 | 5.5 | 380 | |
65cq-25 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 4.0 | 5.5 | 380 | |
65cq-32 | 65 | 50 | 27 | 32 | 4.0 | 7.5 | 380 |
上一篇:杂质泵的密封问题
下一篇:QWP型不锈钢潜水泵性能参数表