管径 (mm) | 流 量(L/s) | ||||||||||||||||||||||||
0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 直管摩擦损失简表(供估算用) | ||||||||||||||||||
25 | 7.73 | 30.9 | 124 | | | | | ||||||||||||||||||
38 | 0.72 | 2.87 | 11.5 | 45.9 | | | | 15 | 20 | 管长100m直管损失米数以新铸铁管 | |||||||||||||||
50 | | 0.81 | 3.24 | 12.9 | 29.1 | | | | | 25 | 30 | 为标准,旧管加倍。 | |||||||||||||
65 | | | 0.81 | 3.24 | 7.29 | 13.0 | 20.2 | | | | | 40 | 50 | | |||||||||||
75 | | | 0.38 | 1.53 | 3.44 | 6.12 | 9.56 | 21.5 | | | | | | 60 | 70 | | |||||||||
100 | | | | 0.34 | 0.77 | 1.36 | 2.13 | 4.78 | 8.50 | 13.3 | 19.1 | | | | | 80 | 90 | | |||||||
125 | | | | | 0.24 | 0.43 | 0.67 | 1.50 | 2.67 | 4.17 | 6.00 | 10.7 | | | | | | 100 | 110 | | |||||
150 | | | | | | 0.17 | 0.26 | 0.58 | 1.04 | 1.62 | 2.34 | 4.16 | 6.49 | 9.35 | | | | | | 120 | 130 | | |||
175 | | | | | | | 0.12 | 0.26 | 0.47 | 0.74 | 1.06 | 1.88 | 2.94 | 4.23 | 5.76 | 7.53 | 9.53 | | | | | 140 | 160 | | |
200 | | | | | | | | 0.13 | 0.24 | 0.37 | 0.53 | 0.95 | 1.48 | 2.14 | 2.91 | 3.80 | 4.81 | 5.93 | 7.18 | 8.55 | | | | 180 | 200 |
250 | | | | | | | | | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.30 | 0.48 | 0.69 | 0.93 | 1.22 | 1.54 | 1.90 | 2.30 | 2.74 | 3.22 | 3.73 | 4.87 | 6.17 | |
300 | | | | | | | | | | | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.37 | 0.48 | 0.61 | 0.75 | 0.91 | 1.08 | 1.27 | 1.47 | 1.93 | 2.44 | 3.0 |
管径 (mm) | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 576 | 648 | 720 |
流 量(m3/h) | |||||||||||||||||||||||||
阀及弯管折合直管长度(单个) | | 一定管路直径之大流量限制 | |||||||||||||||||||||||
种 类 | 折合管路直径倍数 | 备 注 | 管路直径 | 大流量 | 大流速 | 管路直径 | 大流量 | 大流速 | |||||||||||||||||
全 开 闸 阀 | 12 | 未畅开加倍 | (mm) | (L/s) | (m3/h) | (m/s) | (mm) | (L/s) | (m3/h) | (m/s) | |||||||||||||||
标 准 弯 管 | 25 | | 25 | 0.9 | 3.36 | 1.9 | 125 | 30.6 | 110 | 2.5 | |||||||||||||||
逆 止 阀 | 100 | | 38 | 2.27 | 8.17 | 2 | 150 | 45 | 162 | 2.55 | |||||||||||||||
底 阀 | 100 | 部分堵塞加倍 | 50 | 4.11 | 14.8 | 2.1 | 175 | 62.5 | 225 | 2.6 | |||||||||||||||
注:例如100mm直径管,底阀折合100倍,直径等于100×100=1000mm=10m直管长度。假定流量为8L/s,查上表,直管每100m损失1.3m、即一个100mm的底阀在流量为8L/s时,损失扬程0.13m。 | 65 | 7.3 | 26.3 | 2.2 | 200 | 83.3 | 300 | 2.65 | |||||||||||||||||
75 | 10.2 | 36.6 | 2.3 | 250 | 132.5 | 477 | 2.7 | ||||||||||||||||||
100 | 18.9 | 67.9 | 2.4 | 300 | 194.4 | 700 | 2.75 |
|
|
|
|
|
上一篇:旋片式真空泵噪声成因和降低措施
下一篇:高扬程水泵用于低扬程